您好,歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
加入收藏|設為首頁產品說明:運輸介質為:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。罐體容積為:7.69立方米,選裝導流罩,選裝燈具保險杠等新風格。
銷售經理:蘇銀武
銷售電話:13409623788
銷售電話:13872888226
電話座機:0722-3806888
圖文傳真:0722-3806899
網址:www.myheartartbygeri.com
郵箱:348261525@qq.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
程力威牌CLW5128GPST5型綠化噴灑車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5128GPST5型綠化噴灑車 | 外形尺寸(mm): | 7240,7390,7540,7790,8090,8290,8690,×2480,3050 |
底盤型號: | EQ1128GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 12495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 5865,5800 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2140,1250/2340(mm) |
整備質量(kg): | 6500(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1128GLJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1760,1910,1960,1810,1750 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后 輪 距(mm): | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4990/7505 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車說明: | 運輸介質為:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。罐體容積為:7.69立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)與軸距對應關系為(mm):4150/2010/1340/3650;4300/1970/1300/3800;4450/1960/1280/3950;4700/1920/1250/4200;5000/1870/1220/4500;5200/1830/1200/4700;56001770/1160/5100.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7240/3650/1450/2140;7390/3800/1450/2140;7540/3950/1450/2140;7790/4200/1250/2340;8090/4500/1250/2430;8290/4700/1250/2340;8690/5100/1250/2340.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。選裝導流罩,選裝燈具保險杠等新風格。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |