您好,歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
加入收藏|設為首頁產品說明:運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.14立方米,車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。
銷售經理:蘇銀武
銷售電話:13409623788
銷售電話:13872888226
電話座機:0722-3806888
圖文傳真:0722-3806899
網址:www.myheartartbygeri.com
郵箱:348261525@qq.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
程力威牌CLW5160GSSE5型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160GSSE5型灑水車 | 外形尺寸(mm): | 8220,7670,7320,6770,×2500,3000 |
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 15900 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 8705 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2270,1250/2470,1450/1370,1250/1570(mm) |
整備質量(kg): | 7000(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 5950/9950 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20,9.00-20,10.00-20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
整車說明: | 1、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.14立方米;2、當車輛后部帶操作平臺時,整車長/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):8220/4500/(4800×2060×1360)、7670/3950/(4200×2200×1450);當車輛后部不帶灑水平臺時,整車長/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):7320/4500/(4800×2060×1360)、6770/3950/(4200×2200×1450)。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):400。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。5、ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。6、隨底盤選擇駕駛室。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |