您好,歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
加入收藏|設為首頁產品說明:運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.82立方米,文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化,罐體可選裝橢圓罐體。
銷售經理:蘇銀武
銷售電話:13409623788
銷售電話:13872888226
電話座機:0722-3806888
圖文傳真:0722-3806899
網址:www.myheartartbygeri.com
郵箱:348261525@qq.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
程力威牌CLW5181GSSE5型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5181GSSE5型灑水車 | 外形尺寸(mm): | 8550,8350,8100,7900,×2480,3250 |
底盤型號: | EQ5180GLVJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 10305 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2400,1450/1950(mm) |
整備質量(kg): | 7500(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ5180GLVJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1980,2040 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 7000/11000 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.82立方米; 2.整車長度/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm): A.帶灑水平臺時,8550/2400/4700/5200×2150×1420;8350/2400/4500/5000×2200×1440; B.不帶灑水平臺時,8100/1950/4700/5200×2150×1420;7900/1950/4500/5000×2200×1440; 3.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸為150×50(mm),離地面高度500mm。 4.ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 5.文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化,罐體可選裝橢圓罐體。 6.隨底盤選裝駕駛室。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 | 140 118 132 162 125 110 118 132 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |